2026 Canes Summer Tryout Data
Independence HS – 10/11
| # | GRAD | POS 1 | POS 2 | 60 | OF VELO | C POP/ VELO | INF VELO | H/P EXIT | FB VELO | BB VELO | CH VELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2030 | 3B | RHP | 10.21 | 59 | 58 | 61 | 52 | 54 | ||
| 2 | 2030 | OF | OF | 8.76 | 66 | 67 | 70 | ||||
| 3 | 2030 | LHP | 1B | 7.9 | 62 | 70 | 65 | 52 | 56 | ||
| 4 | 2030 | RHP | SS | 7.68 | 70 | 81 | 81 | 64 | 68 | ||
| 5 | 2030 | RHP | 3B | 7.75 | 62 | 74 | 71 | 67 | 61 | ||
| 6 | 2030 | 1B | OF | 8.18 | 64 | 62 | 68 | ||||
| 7 | 2030 | RHP | OF | 7.46 | 78 | 70 | n/a | ||||
| 8 | 2030 | C | OF | 7.4 | 71 | 2.3 | 76 | ||||
| 9 | 2030 | C | OF | 8.31 | 65 | 2.43 | 67 |
Wake Foreest HS- 11/4
| # | POS | POS2 | Year | B/T | 30YD | OF v | IF v | IF Act | POP | H/P | FB | CB | CU | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | OF | 2028 | R/R | 4.02 | 77 | 2 | 2+/2 | ||||||
| 2 | UTL | RHP | 2030 | R/R | 4.59 | 65 | 2-/2- | |||||||
| 3 | 1B | LHP | 2028 | L/L | ||||||||||
| 4 | OF | 1B | 2028 | L/L | ||||||||||
| 5 | SS | OF | 2029 | L/R | 3.87 | 78 | 3- | 3/3 | ||||||
| 6 | OF | RHP | 2027 | R/R | 3.65 | 92 | 3/3 | |||||||
| 7 | 3B | 2027 | R/R | 3.92 | 80 | 2+ | 3/2+ | |||||||
| 8 | C | 2028 | R/R | 4.07 | 2.1-2.2 | 3/3+ | ||||||||
| 9 | OF | LHP | 2028 | L/L | 3.9 | 82 | 3/3- | 78-82 | 68-70 | 72 | ||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 |
Apex Friendship HS- 11/8
| # | POS | POS2 | Year | B/T | 30YD | OF v | IF v | IF Act | POP | H/P | FB | CB | CU | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RHP | SS | 2029 | R/R | 72 | 3 | 3/2+ | |||||||
| 7 | 2B | OF | 2028 | R/R | 68 | 2- | 2+/3- | |||||||
| 8 | OF | LHP | 2028 | L/L | 72 | 2/2 | ||||||||
| 9 | C | 1B | 2028 | R/R | C-67 | 2.22 | 2+/2+ | |||||||
| 10 | 1B | 3B | 2029 | R/R | ||||||||||
| 11 | SS | 2B | 2029 | R/R | ||||||||||
| 12 | SS | 2B | 2030 | S/R | 68 | 2 | 3/3 | |||||||
| 13 | SS | RHP | 2029 | R/R | 71 | 3 | 2+/2+ | |||||||
| 14 | 1B | LHP | 2029 | L/L | 2+ | 2/2- | ||||||||
| 15 | 3B | 2027 | R/R | 75 | 2 | 2/2+ | ||||||||
| 16 | OF | 2029 | L/R | 58 | 2/2- | |||||||||
| 17 | C | RHP | 2029 | R/R | C-68 | 2.3 | 3/2+ | |||||||
| 18 | RHP | 2028 | R/R | |||||||||||
| 19 | C | 2029 | R/R | C-56 | 2.53 | 2+/2 | ||||||||
| 20 | SS | RHP | 2028 | R/R | 66 | 2- | 2/2 | |||||||
| 21 | C | 2029 | R/R | C-54 | 2.47 | 2/2 | ||||||||
| 22 | MIF | RHP | 2029 | R/R | 62 | 2+ | 2+/2 | |||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 |
West Forsyth 11/8
| # | POS | POS2 | Year | B/T | 30YD | OF v | IF v | IF Act | POP | H/P | FB | CB | CU | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OF | 1B | 2029 | R/L | 4.27 | 2 | 2/2 | 75-78 | 2 | 2+ | ||||
| 2 | SS | 2B | 2027 | R/R | 4.02 | 75 | 2/2 | |||||||
| 3 | OF | 2B | 2029 | R/R | ||||||||||
| 4 | C | OF | 2029 | R/R | 4.25 | 2 | 2.26-2.40 | 2/2 | ||||||
| 5 | C | SS | 2028 | R/R | 4.28 | 70 | 2.19-2.28 | 2/2 | ||||||
| 6 | C | UTL | 2028 | R/R | 4.22 | 2+ | 2+ | 2.20-2.53 | 2/2 | 75-77 | 1+ | 2 | SL-2+ | |
| 7 | OF | C | 2028 | R/R | 4.46 | 1 | 2.65-2.90 | 1/1 | ||||||
| 8 | INF | P | 2029 | R/R | 4.82 | 2 | 2 | 2/2 | 73-75 | 1 | ||||
| 9 | UTIL | P | 2030 | R/R | 4.31 | 2+ | 2 | 2/2 | 70-73 | 1 | 1 | |||
| 10 | OF | 1B | 2027 | L/L | 4.13 | 78 | 2/2+ |
NGU- 11/15
| # | Pos 1 | Pos 2 | 60 | Pop | Pos MPH | BP | Pitching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF | 7.75 | 63 | ||||
| 2 | UTL | RHP | |||||
| 3 | OF | RHP | 7.39 | 78 | 81, 72, 72 | ||
| 4 | C | INF | 7.49 | 2.12 | 79/72 | ||
| 10 | INF | 7.26 | 71 | ||||
| 11 | C | UTL | 7.09 | 2.07 | 71/77 | ||
| 12 | INF | RHP | 7.55 | 74 | 76, 69, 70 | ||
| 13 | 1B | RHP | 8.28 | 74 | 77, 66, 70 | ||
| 14 | OF | RHP | 7.49 | 76/71 | |||
| 16 | 1B | 3B | 8.39 | ||||
| 17 | C | INF | 7.89 | 2.01 | 74/79 | 78, 65, 73 | |
| 18 | RHP | INF | 7.79 | 82, 65, 71 | |||
| 19 | 8.25 | 68 | |||||
| 20 | 7.29 | 83 | 80, 69, 72 | ||||
| 25 | RHP | 1B | 7.79 | 71 | 72, 66, 66 | ||
| 26 | OF | RHP | 7.37 | 72 | 72, 58, 64 | ||
| 27 | LHP | OF | |||||
| 28 | OF | LHP | 7.43 | 69 | |||
| 29 | OF | LHP | 7.89 | 67 | 65, 64, 58 | ||
| 30 | INF | ||||||
| 31 | RHP | 7.87 | |||||
| 32 | 7.49 | 77/69 | 76, 55, 64 | ||||
| 33 | 7.77 | 75 | 78, 69, 72 | ||||
| 35 | INF | 6.99 | 71 | ||||
| 50 | OF | RHP | 7.31 | 83 | 80, 75 | ||
| 51 | OF | LHP | 8.39 | 69 | 70, 56, 64 | ||
| 36 | OF | RHP | |||||
| 37 | OF | INF | 7.43 | 75/71 | 71, 60, 64 | ||
| 38 | LHP | OF | 7.99 | 64 | 65, 55, 58 | ||
| 39 | INF | ||||||
| 40 | 1B | RHP | |||||
| 41 | INF | OF | 8.19 | 69 | 67, 61, 63 | ||
| 42 | 1B | LHP | 8.34 | 71 | 64, 58, 58 | ||
| 43 | RHP | OF | 7.22 | 81 | 81, 68, 76 | ||
| 44 | INF | RHP | |||||
| 45 | 1B | UTL | 7.49 | 76/69 | 73, 58, 67 | ||
| 46 | RHP | INF | 8.25 | 65 | 69, 59, 65 | ||
| 47 | INF | OF | 8.99 | 64, 59 | 57, 54, 55 | ||
| 48 | C | RHP | 9.69 | 2.87 | 62/57 | 61, 58, 55 | |
| 49 | C | INF | 8.29 | 2.61 | 64/61 | ||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | 7.77 | 2.31 | 65 | ||||
| 53 | 9.49 | 2.97 | 55 | ||||
| 54 | 7.99 | 61 | 66, 62, 65 | ||||
| 55 | 7.69 | 65 | 68, 62, 62 |
Summerville HS- 11/16
| # | Pos 1 | Pos 2 | 60 | Pop | Pos MPH | BP | Pitching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OF | UTL | |||||
| 2 | OF | 6.85 | 84 | ||||
| 3 | INF | 7.25 | 80 | ||||
| 4 | C | 1B | 8.44 | 2.43 | 63/68 | ||
| 10 | C | UTL | 7.69 | 2.03 | 74 | ||
| 11 | OF | 7.43 | 73 | ||||
| 12 | INF | 7.89 | 71 | ||||
| 13 | OF | INF | 7.76 | 74/70 | |||
| 14 | RHP | INF | |||||
| 15 | RHP | INF | 8.63 | 63 | |||
| 16 | OF | INF | 7.65 | 66 | |||
| 17 | OF | 7.08 | |||||
| 18 | LHP | OF | 7.37 | 75 | 72, 61 | ||
| 19 | RHP | INF | |||||
| 26 | INF | OF | 7.75 | 74 | |||
| 27 | RHP | INF | 8.82 | ||||
| 28 | OF | RHP | |||||
| 29 | RHP | OF | |||||
| 30 | 1B | OF | 7.82 | 67, 63 | 63, 52, 54 | ||
| 31 | INF | UTL | |||||
| 32 | C | OF | 7.26 | 2.19 | 67 | ||
| 33 | OF | RHP | 7.81 | 82 | 78, 69, 72 | ||
| 34 | INF | RHP | 8.25 | 74 | 69, 58, 60 | ||
| 35 | INF | OF | 8.02 | 2.12 | 67/75 | 71, 62, 64 | |
| 36 | INF | 8.12 | 63 | ||||
| 37 | 1B | RHP | 8.94 | 72, 63, 64 | |||
| 38 | OF | RHP | 7.59 | 71 | 67, 58, 60 | ||
| 39 | LHP | 1B | 7.76 | 72/72 | 71, 62, 60 | ||
| 40 | 1B | LHP | 7.78 | 72 | 72 | ||
| 41 | C | 1B | |||||
| 42 | INF | RHP | 8.03 | 73, 64, 62 | |||
| 43 | OF | LHP | 7.48 | ||||
| 46 | OF | UTL | 7.55 | 63 | |||
| 47 | INF | RHP | |||||
| 48 | RHP | 8.99 | 64, 52 | ||||
| 49 | INF | 8.18 | 60 | 60 | |||
| 50 | C | UTL | 8.51 | 71 | 70, 62 | ||
| 51 | RHP | INF | 9.85 | 60 | 71, 60 | ||
| 52 | INF | RHP | 7.72 | 67/68 | 72, 61 | ||
| 53 | C | OF | 8.07 | 2.22 | 68 | ||
| 54 | C | UTL | |||||
| 55 | OF | INF | |||||
| 56 | INF | RHP | |||||
| 57 | OF | UTL | |||||
| 58 | INF | 7.65 | 73 | ||||
| 59 | INF | RHP | 8.08 | 70 | 72, 68, 72 | ||
| 60 | INF | ||||||
| 61 | OF | RHP | 7.19 | 78 | 79, 72, 71 | ||
| 62 | RHP | 1B | 8.18 | 64 | 70, 61 | ||
| 63 | C | 1B | 8.85 | 2.28 | 63/60 | ||
| 64 | INF | RHP | 7.86 | 70 | 73, 61 | ||
| 65 | OF | UTL | 7.79 | 66 | |||
| 66 | OF | RHP | 7.81 | 84 | 79, 70, 66 | ||
| 67 | 7.85 | 62/60 | |||||
| 68 | C | 7.82 | 2.15 | 72/70 | |||
| 69 | 7.55 | 78/76 | 75, 64 | ||||
| 70 | 8.49 | 64 | |||||
| 71 | OF | LHP | 8.13 | 62 | 58, - | ||
| 72 | 8.01 | 69 | |||||
| 73 | 8.15 | 2.27 | 60, 65 | 80, 71 |
Related Posts