Canes Fall 2022 Tryout Data
SUMMERVILLE HS 8.3
# | Primary | Seconday | Year | 60 | POS MPH | BP | Pitching | Pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHP | OF | 23 | 7.76 | 80 | 84 | 77 | |
2 | RHP | INF | 23 | 7.94 | 79 | 85 | 79 | |
6 | INF | OF | 24 | |||||
7 | C | OF | 24 | |||||
8 | INF | 24 | ||||||
9 | OF | RHP | 24 | 7.32 | 73 | 88 | ||
13 | MIF | OF | 25 | 8.46 | 69/62 | 79 | ||
14 | RHP | 1B | 25 | 8.45 | 67 | 81 | 74 | |
15 | SS | RHP | 25 | |||||
16 | C | RHP | 25 | 7.84 | 75 | 83 | 2.11 | |
21 | OF | RHP | 26 | |||||
22 | MIF | C | 26 | 7.87 | 66/67 | 73 | 66 | 2.38 |
23 | 1B | C | 26 | |||||
24 | C | OF | 26 | 8.35 | 72/70 | 78 | 72 | 2.07 |
25 | SS | RHP | 26 | |||||
26 | OF | SS | 26 | 7.68 | 64 | 70 | ||
27 | OF | 3B | 26 | 8.47 | 61 | 69 | 60 | |
28 | SS | 2B | 26 | 7.34 | 57 | 81 | ||
29 | 2B | RHP | 26 | 9.19 | 65 | 70 | 69 | |
30 | MIF | 3B | 26 | 8.58 | 72 | 80 | 72 | |
31 | OF | RHP | 26 | |||||
32 | 1B | OF | 26 | |||||
33 | SS | 1B | 26 | 8.47 | 68 | 74 | 66 | |
34 | C | 3B | 26 | 7.88 | 71/70 | 75 | 2.39 | |
35 | OF | RHP | 26 | |||||
36 | OF | RHP | 26 | 7.99 | 76 | 72 | 72 | |
41 | OF | RHP | 27 | |||||
42 | INF | OF | 27 | 8.02 | 72 | 76 | 72 | |
43 | RHP | 1B | 27 | 8.47 | 62 | 73 | 71 | |
44 | INF | OF | 27 | 8.65 | 58/59 | 76 | 2.63 | |
45 | INF | RHP | 27 | 8.06 | 65 | 67 | ||
46 | RHP | 1B | 27 | |||||
47 | OF | INF | 27 | 7.71 | 72/63 | 83 | 71 | |
48 | INF | RHP | 27 | 8.72 | 75 | 80 | 75 | |
49 | RHP | INF | 27 | 8.13 | 63 | 76 | 75 |
RIVERBEND HS 8.6
Tryout # | Pos 1 | Pos 2 | Grad Year | 60 | OF VELO | C POP/VELO | INF VELO | H/P | FB VELO | BB VELO | CH VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3B | 2B | 2026 | 8.02 | 75 | 2/2- 71 | |||||
2 | 3B | OF | 2026 | 8.03 | 69 | 64 | 2/1+ 71 | 68-70 | 58-60 | 62-63 | |
3 | 3B | RHP | 2026 | 9.01 | 61 | 58 | 1/1+ 66 | 64-65 | 61-62 | 60-62 | |
4 | C | 2025 | 7.9 | 2.33 | 2+/2+ 91 | ||||||
5 | 1B | LHP | 2025 | 8.25 | 69 | 2/2- | 73-74 | 58-60 | 68-69 | ||
6 | LHP | 1B | 9.02 | 60 | 2-/2- 80 | 69-71 | 52 | 55-58 | |||
7 | SS | 3B | 2025 | 7.07 | 82 | 2+/2 81 | |||||
8 | SS | RHP | 2027 | 8.76 | 69 | 62 | 68-70 | 58-59 | 61-64 | ||
9 | 3B | 1B | 2027 | 8.32 | 69 | 68 | 2/2 84 | 68-70 | 58-59 | 61-64 | |
10 | OF | 3B | 2027 | 7.58 | 75 | 70 | 2/2 80 | ||||
11 | CIF | 2024 | 7.53 | 74 | 2-/2- 82 | ||||||
12 | LHP | 1B | 2026 | 8.14 | 75 | 69 | 2/2- 73 | 69-71 | 63-64 | 65-67 | |
13 | 3B | MIF | 2027 | 8.46 | 62 | 2/1+ 71 | 63-64 | 56-57 | 60-61 | ||
14 | 1B | 3B | 2025 | 7.68 | 74 | 2/2- 81 | 78-80 | 64-65 | 67 | ||
15 | C | OF | 2026 | 7.44 | 2.39 | 2/1+ 71 | |||||
16 | CIF | RHP | 7.7 | 80 | 74 | 2/2- 84 | 78-80 | 54 | 66-67 | ||
17 | OF | RHP | 2025 | 7.69 | 75 | 2-/2- 70 | 72-73 | 61-62 | 70-71 |
HOLLY SPRINGS HS 8.6
# | Year | B/T | 60 | OF v | IF v | Fielding | Hitting | POP | FB | CB | CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027 | R | 7.2 | 74 | |||||||
3 | 2023 | R | 8.15 | ||||||||
4 | 2026 | R | 7.2 | 76-78 | |||||||
6 | 2025 | R | 7.28 | 77 | |||||||
9 | 2026 | L | 7.56 | 73 | |||||||
10 | 2025 | R | 7.5 | 76-78 | 80 | 65 | 71 | ||||
11 | 2026 | L | 6.93 | 61 | |||||||
13 | 2024 | R | 7.48 | 79 | 81-84 | 68 | 72 | ||||
15 | 2026 | R | 9.29 | 56 | |||||||
17 | 2024 | R | 7.3 | 77 | |||||||
18 | 2026 | R | 7.88 | 60 | |||||||
19 | 2025 | R | 7.68 | 79 | 2.03 - 2.07 | ||||||
20 | 2024 | R | 7.4 | 73 | 74 | 62 | 64 | ||||
21 | 2024 | R | 7.64 | 81 | 83 | 71 | 77 | ||||
22 | 2026 | R | 7.38 | 76 | |||||||
23 | 2027 | L | 8.36 | 66 | |||||||
27 | 2026 | R | 7.52 | 70 | |||||||
28 | 2025 | R | 7.44 | 74 | 70-74 | 64-65 | 64 | ||||
29 | 2027 | L/R | 7.6 | 72 | 72-73 | 54-56 | 67 | ||||
30 | 2026 | R | 7.8 | 62 | 2.32 - 2.4 | ||||||
32 | 2026 | R | 7.37 | 83 | 79 | 64 | 68 | ||||
34 | 2026 | R | 7.64 | 68 | 69-73 | 60 | 64-66 | ||||
37 | 2025 | R | 7.48 | 70 | |||||||
38 | 2026 | S/L | 7.4 | 61 | |||||||
39 | 2025 | R | 7.1 | 71 | 70 | 60 | |||||
40 | 2027 | L | 7.78 | 84 | 79 | 70 | 73 | ||||
43 | 2027 | R | 8.15 | 77 | |||||||
44 | 2026 | R | 8.56 | 56 | 70 | 60 | 62 | ||||
45 | 2026 | R | 7.9 | 69 | 72-73 | 64 | 67 | ||||
46 | 2026 | R | 8.45 | 63 | 2.35 | ||||||
47 | 2026 | R | 7.39 | 75 | |||||||
48 | 2024 | L | 8.4 | 72-73 | 59-60 | 65 | |||||
49 | 2025 | R | 7.9 | 72 | |||||||
50 | 2025 | L/R | 7.6 | 70 | 72-76 | 62-66 | 66-73 | ||||
51 | 2027 | L | 8.28 | 67 | 71 | 56 | 61 | ||||
52 | 2025 | R | 7.88 | 62 | 80 | 63 | 72 | ||||
53 | 2026 | R | 7.75 | 74 | |||||||
54 | 2026 | R | 7.59 | 72 | 2.05 | ||||||
55 | 2026 | L | 7.39 | 75 | 74-77 | 65-67 | 66-69 | ||||
56 | 2026 | R | 7.69 | 70 | |||||||
57 | 2026 | L | 7.3 | 77 | |||||||
58 | 2024 | R | 7.3 | 72 | |||||||
59 | 2026 | R | 7.9 | 60 | 75 | 58 | 63 |
OLYMPIC HS 8.7
# | Year | 60 | OF v | IF v | Fielding | Hitting | IF Act | POP | H/P | FB | CB | CU | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 7.62 | 76 | 3 | 3+/3+ | 84 | 71 | 74 | |||||
2 | 2025 | 7.1 | 74 | 2 | 3/2 | 80 | 65 | 72 | |||||
3 | 2025 | 6.9 | 73 | 2+ | 2/2 | ||||||||
4 | 2025 | 7.1 | 75 | 2+ | 2.07-2.1 | 2-/2 | |||||||
5 | 2025 | 7.34 | 79 | 3 | 2-/2 | 81 | 68 | 73 | |||||
6 | 2026 | 8.4 | 69 | 2+ | 2.2-2.3 | 2+/2- | |||||||
7 | 2026 | 7.63 | 68 | 3 | 2.17-2.2 | 1+/1+ | |||||||
8 | 2026 | 7.3 | 71 | 2- | 2.2 | 2/2- | |||||||
9 | 2026 | 7.16 | 77 | 71 | 2- | 2/2- | 74 | 63 | 68 | ||||
10 | 2026 | 7.2 | 79 | 3+ | 2+/2+ | 82 | 75 | 74 | |||||
11 | 2026 | 7.85 | 70 | 2- | 2.15-2.16 | 2-/2- | |||||||
12 | 2026 | 8 | 60 | 2 | 2-/1+ | ||||||||
13 | 2027 | 7.79 | 59 | 2 | 2.56-2.57 | 2-2- | |||||||
14 | 2025 | 8.4 | 68 | 1 | 2.23-2-3 | ||||||||
15 | 2026 | 7.5 | 74 | 2- | 2.07-2.15 | 2/2 | |||||||
16 | 2025 | 7.1 | 71 | 69 | 2 | 2+/2+ | 72 | 60 | 62 | ||||
17 | 2024 | 7.68 | 68 | 2- | 2/2 | 72 | 63 | 64 | |||||
18 | 2024 | 7.38 | 77 | 68 | 2+/3 | ||||||||
2027 | 8.5 | 64 | 63 | 2 | 2-/2- | 67 | 53 | 59 | |||||
19 | 2027 | 7.63 | 58 | 62 | 1+ | 56 | 51 | 52 | |||||
20 | 2025 | 7.3 | 1.98-2.08 | 3/2 | |||||||||
21 | 2026 | 7.3 | 65 | 2- | 1+/1+ | 72 | 65 | 62 |
PVI 8.7
Tryout # | Grad Year | 60 | OF VELO | C POP/VELO | INF VELO | H/P | FB VELO | BB VELO | CH VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 7.28 | 84 | 92 2+/2+ | 86-88 | 66-68 | 77-79 | ||
3 | 2024 | 6.93 | 81 | 82 2+/2- | 74-77 | 60-62 | 68-69 | ||
4 | 2024 | 7.59 | 77 | 82 2/2- | 74-75 | 67-69 | 67-68 | ||
5 | 2024 | 7.84 | 63 | 83 2-/25- | 78-80 | 64-65 | 68-69 | ||
6 | 2024 | 7.57 | 73 | 80 2-/2- | |||||
7 | 2024 | 7.28 | 80 | 86 2+/2+ | |||||
8 | 2024 | 7.63 | 66 | 83 2-/2+ | 82-83 | 69 | 74 | ||
10 | 2025 | 8.78 | 60 | 82 2-/2- | 70-71 | 58-59 | 60 | ||
11 | 2025 | 7.39 | 80 | 75 | 72 2-/2- | 76-77 | 61-65 | 68 | |
12 | 2025 | 7.2 | 79 | 65 | 75 2-/1+ | ||||
14 | 2025 | 7.4 | 2.16/ 76 | 82 2/2 | 77-82 | 66-65 | |||
18 | 2026 | 8 | 67 | 76 2-/2- | |||||
19 | 2026 | 8.22 | 78 | 2.08/ 75 | 78/ 2-/2 | ||||
20 | 2026 | 8.28 | 57 | 76/ 1+/2- | 66 | 50-53 | 56 | ||
21 | 2026 | 7.32 | 77 | 80/1+/2- | |||||
22 | 2026 | 7.25 | 76 | 82/ 2+/2+ | 79 | 67 | 72 | ||
23 | 2026 | 7.69 | 77 | 78/ 2-/2 | |||||
24 | 2026 | 8 | 70 | 81/ 2/2 | |||||
26 | 2027 | 7.59 | 78 | 83/ 2-/2- | |||||
27 | 2027 | 7.87 | 78 | 83/ 2-/2- | |||||
28 | 2027 | 8.39 | 57 | 67/ | |||||
29 | 2026 | 8.31 | 2.47/ 58 | 57 | 73 2-/2- | ||||
30 | 2025 | 7.52 | 68 | 83 2+/2+ | |||||
31 | 2025 | 7.38 | 79 | 77 | 79 2-/2- | ||||
32 | 2024 | 7.94 | 82-84 | 76-78 | |||||
33 | 2025 | 7.59 | 2.21 | 57 | 82 2/2- |
Riverbend HS 8.13
Tryout # | Pos 1 | Pos 2 | Grad Year | 60 | OF VELO | C POP/VELO | INF VELO | FB VELO | BB VELO | CH VELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LHP | 1B | 2025 | 7.97 | 71 | 73-76 | 57-61 | 64-65 | |||
7 | OF | 2025 | 7.59 | 74 | |||||||
3 | SS | 2B | 2027 | 9.52 | 56 | 60-61 | 51-53 | 50-51 | |||
4 | OF | LHP | 2027 | 8.64 | 63 | 62-63 | 49-53 | 58-61 | |||
16 | CIF | RHP | 2024 | 8.75 | 73 | 74 | 69-72 | - | 67-68 | ||
2 | OF | OF | 2025 | 7.37 | 68 | ||||||
12 | MIF | RHP | 2025 | 9.09 | 68 | 62-63 | 53-54 | 57-58 | |||
17 | C | CIF | 2025 | 7.83 | 2.33 | 73 | |||||
18 | OF | UTL | 2026 | 8.14 | 75 | 2.45 | 71 | 63-68 | 60-61 | 59-60 | |
6 | CIF | RHP | 2024 | 7.89 | 78 | 81-84 | 28-72 | 72 | |||
1 | 1B | OF | 2025 | 7.69 | 80 | 77 | |||||
9 | MIF | RHP | 2026 | 7.9 | 78 | 76-78 | 61-62 | 70-71 | |||
10 | LHP | OF | 2024 | 7.45 | 72 | 68-70 | 57-59 | 65-67 | |||
14 | C | OF | 2025 | 7.64 | 74 | 2.37 | |||||
15 | OF | RHP | 2025 | 7.08 | 75 | 67-72 | 57-59 | 66-67 | |||
8 | OF | RHP | 2026 | 8 | 74 | 74 | |||||
11 | CIF | RHP | 2026 | 7.32 | 72 | 72-75 | 58-60 | 65-68 | |||
13 | CIF | RHP | 2025 | 7.81 | 71 | 72-73 | 67-68 | 68 |
JL MANN HS 8.9
# | Primary | Seconday | Year | 60 | POS MPH | BP | Pitching (FB-CB/SL-CH) | Pop | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OF | RHP | 2023 | 7.25 | 75 | 80 | 77-63-67 | Paid | |||||||||||||||||||||||||
2 | C | SS | 2023 | Paid | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | MIF | OF | 2023 | 7.25 | 77 | 80-74-76 | Paid | ||||||||||||||||||||||||||
4 | OF | RHP | 2023 | 7.19 | 87 | 66-63-X | Paid | ||||||||||||||||||||||||||
5 | RHP | 1B | 2023 | 7.51 | 68 | 82 | 77-71-71 | Paid | |||||||||||||||||||||||||
6 | LHP | 1B | 2023 | 76-67-71 | Paid | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | INF | 2023 | 70 | 73 | Paid | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | C | OF | 2023 | 7.06 | 84 | 90 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RHP | 1B | 2023 | 7.9 | 73 | 82-71-73 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | SS | RHP | 2024 | 6.91 | 85 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | SS | 2B | 2024 | 7.37 | 77 | 83/79 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | SS | RHP | 2024 | 7 | 72 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1B | RHP | 2024 | 7.81 | 82 | 90 | 81-68-76 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | RHP | OF | 2024 | 7.47 | 82-66-71 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | RHP | OF | 2024 | 7.35 | 79 | 83 | 80-67-72 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | SS | 2B | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3B | RHP | 2024 | 7.61 | 71 | 79 | 79-69-X | ||||||||||||||||||||||||||
18 | C | OF | 2024 | 7.5 | 74 | 80 | 79-71-71 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
19 | OF | OF | 2024 | 7.37 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2B | C | 2025 | 7.5 | 68 | 77 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | OF | RHP | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3B | RHP | 2025 | 7.59 | 77 | 90 | 78-64-66 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | RHP | 1B | 2025 | 8.08 | 74 | 84 | 79-67-70 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | LHP | 1B | 2025 | 8.03 | 78 | 75 | 74-63-X | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 2B | SS | 2025 | 7.12 | 70 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | C | 3B | 2025 | 7.88 | 64 | 73 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | C | OF | 2025 | 7.78 | 69 | 67 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | C | 3B | 2025 | 7.44 | 70 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | SS | 2B | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OF | LHP | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LHP | 1B | 2025 | 7.93 | 75 | 70 | 74-71-60 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | SS | 2B | 2026 | 7.93 | 68 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 3B | 1B | 2026 | 7.78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | CIF | 3B | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | SS | OF | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | OF | LHP | 2026 | 7.93 | 63 | 69 | 63-53-55 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 3B | RHP | 2026 | 7.42 | 71 | 77 | 75-68-70 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | C | 2B | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3B | C | 2026 | 7.55 | 68 | 73 | 74-62-64 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||
48 | SS | 2026 | 8.28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | OF | RHP | 2026 | 7.26 | 83 | 79 | 74-60-71 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | LHP | 1B | 2026 | 7.94 | 63 | 67 | 67-57-61 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | SS | RHP | 2026 | 7.82 | 70 | 71 | 76-62-64 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | SS | RHP | 2026 | 7.35 | 79 | 78 | 75-63-67 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | C | MIF | 2026 | 7.51 | 67 | 79 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | MIF | RHP | 2026 | 8.53 | 74 | 68-55-62 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | OF | RHP | 2027 | 8.04 | 66 | 61 | 65-55-59 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3b | SS | 2026 | 7.43 | 73 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | OF | MIF | 2027 | 6.9 | 76 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1B | 2026 | 62 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | OF | SS | 2027 | 7.25 | 68 | 74 | 75-59-66 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | LHP | OF | 2027 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | LHP | OF | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | SS | RHP | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | OF | LHP | 2027 | 8.35 | 61 | 64 | 69-57-52 |
Harford CC 8.14
Tryout # | Pos 1 | Pos 2 | Grad Year | 60 | OF VELO | C POP/VELO | INF VELO | FB VELO | BB VELO | CH VELO |
2 | C | 3B | 2024 | 7.3 | 2.12/ 70 | |||||
3 | OF | LHP | 2026 | 7.15 | 75 | 72-75 | 59-60 | 62-65 | ||
4 | C | 1B | 2024 | 7.69 | 2.15/70 | 71 | ||||
5 | 1B | 3B | 2025 | 7.39 | 64 | |||||
6 | 3B | RHP | 2027 | 7.87 | 60 | 63-67 | 56-58 | 57-59 | ||
7 | 2B | OF | 2025 | 7.5 | 72 | |||||
8 | C | OF | 2024 | 6.94 | 79 | 2.25/73 | ||||
10 | SS | 3B | 2024 | 7.5 | 80 | |||||
11 | 1B | 2024 | 7.31 | 71 | ||||||
12 | OF | LHP | 2024 | 7.38 | 83 | 81-84 | 63-65 | 71-73 | ||
17 | C | 1B | 2024 | 7.63 | 2.10/73 | 79 | ||||
20 | OF | RHP | 2026 | 8.19 | 70 | 72-73 | 61-62 | 62 | ||
22 | 3B | RHP | 2024 | 8.09 | 72 | 76-78 | 62-64 | 64-65 | ||
27 | SS | 2B | 2024 | 7.56 | 73 | |||||
28 | 1B | RHP | 2024 | 8.72 | 74 | 74-75 | 62-63 | 62-64 | ||
29 | SS | RHP | 2024 | 7.06 | 86 | 82-83 | 72-74 | 72-73 | ||
35 | C | 1B | 2024 | 7.84 | 2.50/ 70 | 70 | 72-74 (78) | 64-68 | 58-69 | |
39 | RHP | 3B | 2024 | 7.5 | 68 | 69-70 | 57-60 | 65 | ||
42 | MIF | RHP | 2025 | 7.94 | 69 | 72-73 | 53-56 | 62-63 | ||
43 | LHP | OF | 2025 | 7.91 | 77 | 71 | 74-76 | 68-71 | 69-72 | |
44 | 1B | LHP | 2025 | 8.08 | 61 | 61-63 | 51-55 | 50-52 | ||
45 | C | CIF | 2025 | 8.07 | 2.31 97 |
Greenbrier Christian Academy 8.13
Tryout # | 60 | OF VELO | C POP/VELO | INF VELO | FB VELO | BB VELO | CH VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.21 | 72 | 80-82 | 67-70 | 72-73 | ||
2 | 7.5 | 70 | 73/74 | 64/65 | 66 | ||
3 | 7.8 | 77 | 73-76 | 65-66 | 69-70 | ||
4 | 7.5 | 2.21/67 | 67 | 70-73 | 58 | 65 | |
5 | 7.46 | 78 | |||||
6 | 7.52 | 73 | 69-71 | 56 | 66-68 | ||
7 | 7.25 | 74 | |||||
8 | 8.5 | 73 | 69 | 70-73 | 64 | 65 | |
9 | 8.05 | 70 | 69-72 | 56-58 | 67-68 | ||
10 | 7 | 71 | |||||
11 | 8.03 | 71 | 68-70 | 58 | 61-63 | ||
12 | 7.69 | 62 | 65-69 | 64 | 64 | ||
13 | 7.65 | 80 | 75/76 | 67 | 70 | ||
14 | 7.22 | 73 | 74/75 | 66-67 | 70 | ||
15 | 7.41 | 57 | |||||
16 | 7.85 | 68 | 69-73 | 56/59 | 64/66 | ||
17 | 8.88 | 55 | 59/61 | 50-53 | 57 |
Related Posts