CANES PA 13U- 412 - Roster
| # | FIRST NAME | LAST NAME |
|---|---|---|
| 2 | Archer | Rothermel |
| 3 | Landon | Plichta |
| 5 | Colin | Mannetti |
| 7 | Jacob | Griffiin |
| 8 | Ian | Beal |
| 17 | Levi | Beacom |
| 21 | Gavin | Owens |
| 31 | Ezra | Jones |
| 42 | Brooks | Robinson |
| 91 | Miles | Coco |
| 99 | Caden | Lamfrom |
CANES PA 13U- 412 - Schedule
Coming Soon!!!
CANES PA 13U- 412 - Coaches
Brian Lamfrom- blamfrom@aol.com